| 基金代码 | 分红日期 | 分红比例 |
|---|---|---|
| 162201 | 2011-01-21 | 0.1 |
| 162201 | 2010-01-29 | 0.105 |
| 162201 | 2008-11-13 | 0.43 |
| 162201 | 2008-09-11 | 0.2 |
| 162201 | 2007-01-05 | 0.85 |
| 162201 | 2006-02-20 | 0.05 |
| 162201 | 2005-12-28 | 0.02 |
| 162201 | 2005-09-28 | 0.02 |
| 162201 | 2005-03-04 | 0.02 |
| 162201 | 2004-12-24 | 0.03 |
| 162201 | 2004-03-24 | 0.08 |
| 162201 | 2004-01-13 | 0.01 |
| 共12条 1 / 1 首页 上一页 下一页 尾页 转到页 |