| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 09-02 | 1.1125 | 2.9275 | 1.78% |
|
|
泰达周期 | 09-02 | 1.0145 | 3.0395 | 1.24% |
|
|
泰达稳定 | 09-02 | 0.7193 | 2.6593 | 1.27% |
|
|
泰达精选 | 09-02 | 4.6635 | 4.8835 | 1.33% |
|
|
泰达预算 | 09-02 | 1.2553 | 2.3603 | 0.38% |
|
|
泰达效率 | 09-02 | 0.8630 | 2.0757 | 0.86% |
|
|
泰达首选 | 09-02 | 1.4471 | 1.4971 | 1.26% |
|
|
泰达市值 | 09-02 | 0.7542 | 0.7542 | 1.26% |
|
|
集利债券A | 09-02 | 1.0410 | 1.0690 | 0.12% |
|
|
泰达品质 | 09-02 | 1.1280 | 1.2280 | 1.26% |
|
|
泰达红利 | 09-02 | 1.0290 | 1.0290 | 1.28% |
|
|
泰达财富 | 09-02 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
|
|
集利债券C | 09-02 | 1.0326 | 1.0606 | 0.12% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 09-02 | 0.5901 | 1.9300% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 09-02 | 1.0393 | 1.6710 | ||
